| Tu tienda en línea |
| Catálogo con enlace y código QR | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pedidos por WhatsAppBandeja, estados y aviso al cliente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Escaneo de la carta con IA | Limitado | Ampliado | Ampliado |
| Asistente IA para tu tienda | 10 al día | 200 al día | 200 al día |
| Galería, destacados, mayoreo y adiciones con costo | — | ✓ | ✓ |
| Pixels de publicidad (Meta y Google) | — | ✓ | ✓ |
| Bio link para Instagram y TikTokAbierto/cerrado, pedir, reservar y WhatsApp en un solo enlace | ✓ | ✓ | ✓ |
| Links propios en tu enlace | Hasta 5 | Sin límite | Sin límite |
| Aviso, links programados, portada y estadísticas por red | — | ✓ | ✓ |
| Quitar «Hecho con Deli» de tu enlace | — | — | ✓ |
| Vender y cobrar |
| Mostrador: vender y entregar el ticket | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caja con turnos, arqueo y anular ventas | — | ✓ | ✓ |
| Mesas y salones, propina y dividir la cuenta | — | — | ✓ |
| Pantalla de cocina y comandas | — | — | ✓ |
| Factura electrónica DIANCon nota crédito al anular | — | — | ✓ |
| Agenda y reservas |
| Citas uno a uno con reserva en línea | — | ✓ | ✓ |
| Agendas (profesionales o salas) | — | 1 | Sin límite |
| Clases con cupos y lista de asistentes | — | — | ✓ |
| Reservas de mesa por número de personas | — | — | ✓ |
| Tus clientes |
| Libreta de clientes (crear y asignar a ventas) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estadísticas y «Escríbele hoy» | — | ✓ | ✓ |
| Cupones de descuento | — | ✓ | ✓ |
| Control del negocio |
| Mostrador sin internetLas ventas suben solas al volver la conexión | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes y ganancia por jornada | — | ✓ | ✓ |
| Gastos con foto del recibo | — | ✓ | ✓ |
| Cuenta del cliente (fiado y abonos) | — | ✓ | ✓ |
| Inventario, compras e insumos con recetas | — | ✓ | ✓ |
| Conteos diarios y pedido sugerido | — | ✓ | ✓ |
| Deli IA |
| Captura por foto y voz, Copiloto y «Hoy»Todo queda como borrador hasta que lo apruebas | — | ✓ | ✓ |
| Preguntas diarias al equipo por WhatsApp | — | ✓ | ✓ |
| Fidelidad y presencia |
| Club de socios con Google y Apple Wallet | — | — | ✓ |
| Catálogo con tu marca | Color y 3 plantillas | Todo | Todo y sin «Hecho con Deli» |
| Sitio web y blog | 1 página | 5 páginas y blog | Más páginas, sin la marca |
| Tu equipo |
| Nómina por jornada | — | Hasta 10 empleados | Sin límite |
| Meta semanal del equipo | — | ✓ | ✓ |
| Personas en tu equipo | Solo tú | Hasta 3 | Sin límite |
| PIN por persona en tablets compartidas | — | — | ✓ |